ZDJ-5B系列自动滴定仪仪器参数及功能汇总
技术参数
产品型号 | ZDJ-5B-D | ZDJ-5B-G | ZDJ-5B-Y | ZDJ-5B-T | |
容量滴定单元 | ● | ● | ● | ● | ● |
电位滴定模块 | ● | ● | ● | ● | ● |
电导滴定模块 | ● | ||||
光度滴定模块 | ● | ||||
永停滴定模块 | ● | ||||
温度滴定模块 | ● | ||||
温度补偿 | ● | ● | ● | ● | ● |
技术指标
技术指标 | ||
容量滴定单元 | 滴定分析重复性 | 0.20% |
滴定容量允许误差 | 10ml滴定管:±0.020ml; 20ml滴定管:±0.030ml | |
滴定管分辨率 | 1/30000 | |
电位滴定模块 | 测量范围 | (-1999.99~1999.99)mV,(0.000~14.000)pH |
分辨率 | 0.01mV,0.001pH | |
基本误差 | ±0.03%FS,±0.01pH | |
稳定性 | (±0.3mV±1个字)/3h | |
电导滴定模块 (ZDJ-5B-D) | 测量范围 | 0.000μS/cm~2000mS/cm |
基本误差 | ±1.0%(F.S) | |
光度滴定模块 (ZDJ-5B-G) | 测量范围 | (50~1500)mV |
稳定性 | ±10mV/15min | |
永停滴定模块 (ZDJ-5B-Y) | 极化电压 | 100mV、50mV、30mV; |
极化电压误差 | ±2mV | |
极化电流范围 | (0~199.9)μA、(0~19.99)μA、 (0~1.999)μA、(0~0.199)μA; | |
极化电流检测误差 | ±2.5% FS | |
温度滴定模块 (ZDJ-5B-T) | 测量范围 | 0~60℃ |
电子单元重复性误差 | 0.001℃ | |
温度补偿 | 测量范围 | (-5.0~105.0)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本误差 | ±0.3℃ | |
电源 | AC(220±22)V;频率(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
主要功能
型号 | ZDJ-5B | ZDJ-5B-D | ZDJ-5B-G | ZDJ-5B-Y | ZDJ-5B-T | |
滴定单元 | 内置滴定管路 | ● | ● | ● | ● | ● |
可拓展外置滴定管路 | ● | ● | ● | ● | ● | |
一体化滴定管 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10ml/20 ml可选 | ● | ● | ● | ● | ● | |
信号单元 | 电位滴定模块 | ● | ● | ● | ● | ● |
电导滴定模块 | - | ● | - | - | - | |
光度滴定模块 | - | - | ● | - | - | |
永停滴定模块 | - | - | - | ● | - | |
温度滴定模块 | - | - | - | - | ● | |
显示屏 | 7寸彩色触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 | |
计算机软件控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
滴定模式 | 预滴定(动态滴定) | ● | ● | ● | ● | ● |
预设终点滴定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
恒滴定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
空白滴定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
手动滴定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自定义滴定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
滴定方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
存储数据 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
数据接口 | RS-232 | ● | ● | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动进样器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
U盘硬件升级 | ● | ● | ● | ● | ● |