WZT-701A型在线浊度监测仪可进行温度和浊度的测量主要应用于环保行业,自来水水源监测,环境保护监测部门等不同领域的水质监测
应用领域
测量地表水,工业过程用水的浊度值
原理&标准&配置
采用光度90°散射法测量浊度
符合HJ/T 98-2003浊度水质自动分析仪技术要求
配合TGF-05型浊度传感器,TGF-1000型浊度传感器使用
主要特点
液晶屏显示,按键操作,操作简便
支持连续测量和间断测量
在间断测量模式下,支持超标复测
具有自动上,下限报警功能,支持设置阈值,保护继电器不频繁跳动
支持清洗间隔设置和快速清洗浊度电极
支持浊度传感器自动清洗功能:浊度传感器配备带有除气泡功能的专用测量池,传感器自带清洁刷,仪器具备自动浊度测量池排污功能
支持单点标定或两点标定
支持断电保护功能
数据上传和管理
具有(4~20)mA DC隔离信号输出,输出上限和输出下限可任意设置
具有RS-485数字接口,支持数据上传和远程通讯
技术参数
产品名称 | 在线浊度监测仪 | |
产品型号 | WZT-701A | |
测量参数 | 浊度 | 浊度 |
测量原理 | 光度90°散射法 | 光度90°散射法 |
传感器 | TGF-05型浊度传感器 | TGF-1000型浊度传感器 |
测量范围 | (0.00~99.99)NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | 0.1NTU |
仪器基本误差 | ±10%或±0.2NTU取最大值 | ±10%或±2NTU取最大值 |
重复性 | ≤2% | ≤2% |
零点漂移 | ±3%FS/24h | ±3%FS/24h |
量程漂移 | ±5%FS/24h | ±5%FS/24h |
安装方式 | 仪器:壁挂式安装 | 仪器:壁挂式安装 |
模拟输出信号 | (4~20)mA DC,最大负荷600Ω | (4~20)mA DC,最大负荷600Ω |
数字输出信号 | RS-485 | RS-485 |
报警,控制继电器触点容量 | 2.5A,250V交流(无感) | 2.5A,250V交流(无感) |
水样流量 | (100~120)mL/min | (100~120)mL/min |
水样压力 | (7~140)kPa | (7~140)kPa |
传感器线缆长度 | 2m | 2m |
进出水接口 | 3/8 "快插 | 3/8 "快插 |
仪表防护等级 | IP65 | IP65 |
使用环境 | 环境温度(0~40)℃,相对湿度≤90% | 环境温度(0~40)℃,相对湿度≤90% |
电源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz | AC (220±22)V,(50±1)Hz |
开孔尺寸 | 140×140 | 140×140 |
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 | 166×166×110,2 |
成套(带浊度测量池)需单独选配浊度传感器