原理&标准&配置
SJG-792在线余氯/总氯监测仪采用DPD比色法电极测量余氯,总氯,测量精确,稳定
主要特点
液晶屏显示,按键操作,操作简便
支持多种测量方式:自动测量,手动测量
内置校正曲线,用户校准可直接调用
支持用户手动校准(零点和不超过2个浓度点校准),支持过程校准
具有自动上,下限报警功能
支持故障自诊断功能
支持断电保护
数据上传和管理
具有一路(4~20)mA DC隔离信号输出,输出上限和输出下限可任意设置
具有RS-485数字接口,支持数据上传和远程通讯
支持数据储存和查阅功能,支持自动保存测量结果,最大储存量700组,支持手动数据导出到SD卡
技术参数
产品名称 | 在线余氯/总氯监测仪 |
产品型号 | SJG-792 |
测量参数 | 余氯/总氯 |
测量原理 | DPD比色法 |
测量范围 | (0.00~5.00)mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L |
示值误差 | ±0.05mg/L(0~1)mg/L ±5%(1~5)mg/L |
重复性 | 0.025 mg/L(0~1)mg/L 3%(1~5)mg/L |
检出限 | ≤0.05mg/L |
零点漂移 | ±0.05mg/L/(24h) |
量程漂移 | ±0.1mg/L/(24h) |
模拟输出 | 隔离(4-20)mA,最大负载为750Ω |
数字输出 | RS-485 |
数据导出 | SD卡 |
报警,控制继电器触点容量 | 2.5A,250V交流(无感) 报警控制精度:±1.0%FS |
仪表防护等级 | IP65 |
使用环境 | 环境温度:(5~40)℃, 相对湿度:不大于90% |
电源 | AC(220±22)V,(50±0.5)Hz |
开孔尺寸(mm) | 220×300 |
尺寸(mm),重量(kg) | 340×220×420,8 |
成套(包含主机,792总氯测试试剂包)